Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.9541%
86807.81
ETH
-0.43%
2926.91
XRP
-1.0544%
1.91
DOGE
-1.1218%
0.13
ETC/USDT
-2.3409%
12.36
WOW
+2.7725%
1.56
DOT
-2.3201%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
+0.1254%
1.28
LINK
-2.1838%
12.67
LTC
-0.8096%
78.41
ADA
-2.1551%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.6296%
0.28
BCH
+0.6685%
549.63
BSV
-0.5649%
18.31
XMR
+0.8689%
430.68
IOTA
-0.3236%
0.09
DASH
-3.5654%
40.3
ZEC
-4.2006%
389.53
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 86807.81 | -0.9541% |
| ETH | 2926.91 | -0.43% |
| XRP | 1.91 | -1.0544% |
| DOGE | 0.13 | -1.1218% |
| ETC/USDT | 12.36 | -2.3409% |
| WOW | 1.56 | +2.7725% |
| DOT | 1.87 | -2.3201% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.28 | +0.1254% |
| LINK | 12.67 | -2.1838% |
| LTC | 78.41 | -0.8096% |
| ADA | 0.38 | -2.1551% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.6296% |
| BCH | 549.63 | +0.6685% |
| BSV | 18.31 | -0.5649% |
| XMR | 430.68 | +0.8689% |
| IOTA | 0.09 | -0.3236% |
| DASH | 40.3 | -3.5654% |
| ZEC | 389.53 | -4.2006% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



