Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.7032%
87027.69
ETH
-0.4814%
2925.4
XRP
-1.0336%
1.91
DOGE
-1.175%
0.13
ETC/USDT
-2.5267%
12.33
WOW
-0.7293%
1.51
DOT
-1.8645%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
+0.3606%
1.28
LINK
-1.9939%
12.7
LTC
-0.7843%
78.43
ADA
-1.6417%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.5146%
0.28
BCH
+0.9085%
550.94
BSV
-0.8143%
18.26
XMR
+1.26%
432.35
IOTA
-0.5394%
0.09
DASH
-3.8526%
40.18
ZEC
-3.2242%
393.5
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 87027.69 | -0.7032% |
| ETH | 2925.4 | -0.4814% |
| XRP | 1.91 | -1.0336% |
| DOGE | 0.13 | -1.175% |
| ETC/USDT | 12.33 | -2.5267% |
| WOW | 1.51 | -0.7293% |
| DOT | 1.87 | -1.8645% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.28 | +0.3606% |
| LINK | 12.7 | -1.9939% |
| LTC | 78.43 | -0.7843% |
| ADA | 0.38 | -1.6417% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.5146% |
| BCH | 550.94 | +0.9085% |
| BSV | 18.26 | -0.8143% |
| XMR | 432.35 | +1.26% |
| IOTA | 0.09 | -0.5394% |
| DASH | 40.18 | -3.8526% |
| ZEC | 393.5 | -3.2242% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



